Бетон марки М250 — превосходный выбор для конструкций, требующих высокой прочности и долговечности. Этот бетон обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и подходит для использования в условиях значительных нагрузок.
Характеристики бетона М250
- Прочность на сжатие: 250 кг/см²
- Класс прочности: B20
- Максимальный размер заполнителя: 20 мм
- Водопотребность: умеренная
- Плотность в сухом состоянии: около 2500 кг/м³
Основные применения
- Фундаменты: Подходит для строительства надежных фундаментов под крупные и ответственные конструкции.
- Перекрытия и стены: Идеален для возведения стен и перекрытий, требующих высокой прочности.
- Плиты и колонны: Используется для изготовления плоских и вертикальных элементов с высокими требованиями к прочности.
Компания ЕвроБетонАльянс предлагает бетон марки М250, который соответствует современным стандартам и требованиям. Если у вас возникли вопросы или нужна дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы с удовольствием поможем вам выбрать наилучший бетон для вашего проекта.
| Наименование продукции | Нормативный документ | Класс (марка) бетона (раствора) | Плотность бет.смеси, кг/с3 | Морозостойкость, F | Водонепро-сть, W | Удобоуклад-сть, П | Расход материала на 1м3 бетона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цемент, кг | Щебень, кг | Песок, кг | Вода, л | противомороз. добавка ФН-кг | |||||||
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В15 (М200) | 2400 | 200 | 6 | П2 | 260 | 1080 | 900 | 155 | -5с (5,2) -10С (7,8) -15С (10,4) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В15 (М200) | 2385 | 200 | 6 | П3 | 280 | 1040 | 895 | 165 | -5с (5,6) -10С (8,4) -15С (11,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В20 (М250) | 2405 | 200 | 6 | П2 | 300 | 1080 | 865 | 155 | -5с (6,0) -10С (9,0) -15С (12,0) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В20 (М250) | 2390 | 200 | 6 | П3 | 320 | 1040 | 860 | 165 | -5с (6,4) -10С (9,6) -15С (12,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2415 | 300 | 8 | П2 | 340 | 1080 | 835 | 155 | -5с (6,8) -10С (10,2) -15С (13,6) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2400 | 300 | 8 | П3 | 360 | 1040 | 830 | 165 | -5с (7,2) -10С (10,8) -15С (14,6) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2390 | 300 | 8 | П4 | 380 | 1000 | 830 | 175 | -5с (7,6) -10С (14,4) -15С (15,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2420 | 300 | 8 | П2 | 380 | 1080 | 800 | 155 | -5с (7,6) -10С (12,4) -15С (13,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2395 | 300 | 8 | П4 | 420 | 1000 | 795 | 175 | -5с (8,4) -10С (12,6) -15С (16,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2405 | 300 | 8 | П3 | 400 | 1040 | 795 | 165 | -5с (8,0) -10С (10,0) -15С (12,0) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2430 | 300 | 10 | П2 | 420 | 1080 | 770 | 155 | -5с (8,4) -10С (12,6) -15С (16,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2420 | 300 | 10 | П3 | 445 | 1040 | 765 | 165 | -5с (8,9) -10С (13,3) -15С (17,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2410 | 300 | 10 | П4 | 470 | 1000 | 760 | 175 | -5с (9,4) -10С (14,4) -15С (18,8) | 
Бетон других марок
Также в нашей компании вы можете купить бетон других марок
Условия и цены доставки миксерами с лотками 1,5-2м.
Доставка по городу
Доставка за город
Условия и цены доставки миксерами с лентой подачи длиной 10м.
Доставка по городу
Доставка за город
Работаем в Вырице: по области, в городах
Наша компания "ЕвроБетонАльянс" принимает заказы на покупку товарного бетона M250 с доставкой в Вырице, по области.
Посмотреть список городов 
										 
									 
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                    